Indicadores de servicio al Cliente
Indicadores correspondientes al semestre I del 2025
ENERO | Indicadores de atención al cliente Enero 2025 | Certificado indicadores de atención al cliente Enero 2025 |
FEBRERO | Indicadores de atención al cliente Febrero 2025 | Certificado indicadores de atención al cliente Febrero 2025 |
MARZO | Indicadores de atención al cliente Marzo 2025 | Certificado indicadores de atención al cliente Marzo 2025 |
ABRIL | Indicadores de atención al cliente Abril 2025 | Certificado indicadores de atención al cliente Abril 2025 |
MAYO | Indicadores de atención al cliente Mayo 2025 | Certificado indicadores de atención al cliente Mayo 2025 |
JUNIO | Indicadores de atención al cliente Junio 2025 | Certificado indicadores de atención al cliente Junio 2025 |
Indicadores correspondientes al semestre II del 2024
JULIO | Indicadores de atención al cliente julio 2024 | Certificado indicadores de atención al cliente julio 2024 |
AGOSTO | Indicadores de atención al cliente agostos 2024 | Certificado indicadores de atención al cliente agosto 2024 |
SEPTIEMBRE | Indicadores de atención al cliente septiembre 2024 | Certificado indicadores de atención al cliente septiembre 2024 |
OCTUBRE | Indicadores de atención al cliente octubre 2024 | Certificado indicadores de atención al cliente octubre 2024 |
NOVIEMBRE | Indicadores de atención al cliente noviembre 2024 | Certificado indicadores de atención al cliente noviembre 2024 |
DICIEMBRE | Indicadores de atención al cliente diciembre 2024 | Certificado indicadores de atención al cliente diciembre 2024 |
Indicadores correspondientes al semestre I del 2024
ENERO | Indicadores de atención al cliente Enero 2024 | Certificado indicadores de atención al cliente Enero 2024 |
FEBRERO | Indicadores de atención al cliente Febrero 2024 | Certificado indicadores de atención al cliente Febrero 2024 |
MARZO | Indicadores de atención al cliente Marzo 2024 | Certificado indicadores de atención al cliente Marzo 2024 |
ABRIL | Indicadores de atención al cliente Abril 2024 | Certificado indicadores de atención al cliente Abril 2024 |
MAYO | Indicadores de atención al cliente Mayo 2024 | Certificado indicadores de atención al cliente Mayo 2024 |
JUNIO | Indicadores de atención al cliente Junio 2024 | Certificado indicadores de atención al cliente Junio 2024 |
Indicadores correspondientes al semestre II del 2023
Indicadores correspondientes al semestre I del 2023
Indicadores correspondientes al semestre I del 2022
Indicadores correspondientes al semestre II del 2022
Indicadores correspondiente al semestre II del 2021:
Indicadores correspondientes al semestre I del 2021:
Indicadores correspondiente al semestre II del 2020:
Indicadores correspondiente al semestre I del 2020:
Indicadores correspondiente al semestre II del 2019:
Indicadores correspondiente al semestre I del 2019:
Indicadores correspondiente al semestre II del 2018:
Indicadores correspondiente al semestre I del 2018:
Indicadores correspondiente al semestre I del 2017:
Indicadores correspondiente al semestre II del 2017:
Indicadores correspondiente al año 2016: